UK Bank Holidays 2025

Planning your year in advance makes life easier. This guide provides a clear and reliable list of UK Bank Holidays 2025 for England & Wales, Scotland, and Northern Ireland, helping you organise work commitments, book time off, and plan travel without confusion.
Bank Holidays 2025 – England and Wales
DATE | DAY | OBSERVING Holiday |
1 January | Wednesday | New Year’s Day |
18 April | Friday | Good Friday |
21 April | Monday | Early May Bank Holiday |
5 May | Monday | Early May Bank Holiday |
26 May | Monday | Spring Bank Holiday |
25 August | Monday | Summar bank Holiday |
25 December | Thursday | Christmas Day |
26 December | Friday | Boxing Day |
Bank Holidays 2025 – Scotland
DATE | DAY | OBSERVING Holiday |
1 January | Wednesday | New Year’s Day |
2 January | Thursday | 2nd January |
18 April | Friday | Good Friday |
5 May | Monday | Early May Bank Holiday |
26 May | Monday | Spring Bank Holiday |
4 August | Monday | Summer Bank Holiday |
1 December | Monday | St Andrew’s Day |
25 December | Thursday | Christmas Day |
Bank Holidays 2025 – Northern Ireland
DATE | DAY | OBSERVING Holiday |
1 January | Wednesday | New Year’s Day |
17 March | Monday | St Patrick’s Day |
18 April | Friday | Good Friday |
21 April | Monday | Easter Monday |
5 May | Monday | Early May Bank Holiday |
26 May | Monday | Spring Bank Holiday |
14 July | Monday | Battle of the Boyne |
25 August | Monday | Summer Bank Holiday |
25 December | Thursday | Christmas Day |
